Đội ngũ Lãnh đạo
Đội ngũ lãnh đạo
Ông Nguyễn Văn Phong
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Ông Huỳnh Tấn Đạt
Tổng Giám đốc
Nguồn nhân lực
Ban Giám đốc & Các phòng ban
| Phòng ban | Vị trí | Số lượng |
|---|---|---|
| Ban Giám Đốc | Chủ tịch Hội đồng Thành viên | 1 |
| Tổng Giám đốc | 1 | |
| Phó Tổng Giám đốc | 4 | |
| Cố vấn Pháp lý và Thương mại | 1 | |
| Cố vấn Kỹ thuật | 1 | |
| Phòng Tài chính - Kế toán | Trưởng phòng Tài chính | 1 |
| Kế toán trưởng | 1 | |
| Kế toán viên | 5 | |
| Thủ quỹ | 1 | |
| Phòng Hành chính – Nhân sự | Trưởng phòng Hành chính Nhân sự | 1 |
| Nhân viên Hành chính Nhân sự | 5 | |
| Phòng Phát triển Kinh doanh | Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh | 1 |
| Nhân viên Phát triển Kinh doanh | 2 | |
| Phòng Kỹ thuật | Trưởng phòng Kỹ thuật | 1 |
| Trưởng bộ phận Thiết kế | 1 | |
| Trưởng bộ phận Kế hoạch | 1 | |
| Trưởng bộ phận Đấu thầu | 1 | |
| Kỹ sư Dự toán / Khối lượng | 4 | |
| Kỹ sư Kế hoạch / Đấu thầu | 6 | |
| Kỹ sư Kỹ thuật / Thiết kế | 6 | |
| Họa viên | 4 | |
| Phòng Quản lý Xây dựng | Trưởng phòng Quản lý Xây dựng | 1 |
| Giám đốc Dự án / Chỉ huy trưởng Công trường | 10 | |
| Kỹ sư / Giám sát Dự án | 40 | |
| Phòng Quản lý Chất lượng | Trưởng phòng Quản lý Chất lượng | 1 |
| Trưởng Quản lý Chất lượng Dự án | 10 | |
| Kỹ sư / Giám sát Quản lý Chất lượng Dự án | 40 | |
| Phòng Cung ứng - Mua hàng | Trưởng phòng Cung ứng - Mua hàng | 1 |
| Nhân viên Cung ứng - Mua hàng | 12 | |
| Quản lý Hồ sơ | 1 | |
| Phòng Quản lý Sức khỏe An toàn Môi trường | Trưởng phòng Quản lý Sức khỏe An toàn Môi trường | 1 |
| Trưởng Quản lý Sức khỏe An toàn Môi trường Dự án | 10 | |
| Kỹ sư Quản lý Sức khỏe An toàn Môi trường Dự án | 20 | |
| Đội Xây dựng | Đội thi công Cơ giới | 3 |
| Đội xây dựng | 12 |
